, |
Nap 2, 2006.07.26. | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
RACALMAS | 113,4km | 48° | Cilinder R=500m | ||||||||
POLGARDI | 47,9km | 276° | Cilinder R=500m | ||||||||
ALAP | 42,8km | 134° | Cilinder R=500m | ||||||||
BONYHAD | 57,5km | 192° | Cilinder R=500m | ||||||||
JUCUS | 59,9km | 270° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 331,5km |
Powered by SeeYou